本田竞瑞 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5L 手动 经典版 | 手动变速箱(MT) | 5.7L | 8.99万 | 7.17万 | 询价 |
1.5L CVT 经典版 | 无级变速箱(CVT) | 5.6L | 9.99万 | 8.18万 | 询价 |
1.5L CVT 舒适版 | 无级变速箱(CVT) | 5.6L | 10.99万 | 9.18万 | 询价 |
1.5L CVT 风尚版 | 无级变速箱(CVT) | 5.7L | 12.29万 | 10.48万 | 询价 |
1.5L CVT 豪华版 | 无级变速箱(CVT) | 5.7L | 12.79万 | 10.79万 | 询价 |
关于公司| 网站简介| 友情链接| 免责声明| 广告服务| 合作客户| 帮助中心| 网站地图| 联系我们|
主办:左江日报社 承办:崇左市左江风尚传媒有限公司 法律顾问:广西作一律师事务所 赵壮涛律师 服务热线:400 0771 326 咨询-服务QQ:78323519
ICP备案编号:桂ICP备08002092号 增值电信业务经营许可证:桂B2-20100001 电子公告备案号:桂08002219 桂公网安备 45140202000117号 商标注册号:第10848234