东风风光370 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5L CVT 豪华型 7座 | 无级变速箱(CVT) | 6.7L | 6.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5L CVT 豪华型 5座 | 无级变速箱(CVT) | 6.7L | 6.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
东风风光370 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.5L 自动 时尚型 7座 | 无级变速箱(CVT) | 6.7L | 6.49万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
东风风光370 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.5L 手动 标准型 7座 | 手动 | 6.7L | 5.59万 | 4.69万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动 标准型 5座 | 手动 | 6.7L | 5.59万 | 4.69万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动 精英型居家版 5座 | 手动 | 6.7L | 5.99万 | 5.69万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动 精英型居家版 7座 | 手动 | 6.7L | 5.99万 | 5.39万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动 舒适型 5座 | 暂无 | 5.99万 | 5.69万 | 询底价+ 对比 | |
1.5L 手动 豪华型 5座、7座 | 手动变速箱(MT) | 6.7L | 6.09万 | 5.19万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动 精英型旅行版 7座 | 手动 | 6.7L | 6.19万 | 5.66万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动 精英型旅行版 5座 | 手动 | 6.7L | 6.19万 | 5.89万 | 询底价+ 对比 |
1.3T 手动欧洲柴油版5座、7座 | 手动 | 5L | 6.49万 | 5.59万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动 尊享型 7座 | 手动 | 6.7L | 6.49万 | 5.99万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动 尊享型 5座 | 手动 | 6.7L | 6.49万 | 6.19万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动 智能型 5座、7座 | 手动变速箱(MT) | 6.7L | 6.99万 | 6.09万 | 询底价+ 对比 |
关于公司| 网站简介| 友情链接| 免责声明| 广告服务| 合作客户| 帮助中心| 网站地图| 联系我们|
主办:左江日报社 承办:崇左市左江风尚传媒有限公司 法律顾问:广西作一律师事务所 赵壮涛律师 服务热线:400 0771 326 咨询-服务QQ:78323519
ICP备案编号:桂ICP备08002092号 增值电信业务经营许可证:桂B2-20100001 电子公告备案号:桂08002219 桂公网安备 45140202000117号 商标注册号:第10848234