进口英菲尼迪QX30 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.6T 双离合 两驱时尚版 | 双离合变速箱(DCT) | 6.7L | 24.98万 | 23.98万 | 询底价+ 对比 |
1.6T 双离合 两驱运动版 | 双离合变速箱(DCT) | 6.7L | 27.58万 | 26.58万 | 询底价+ 对比 |
1.6T 双离合 两驱极夜版 | 双离合变速箱(DCT) | 6.7L | 29.46万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 双离合 四驱时尚版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.5L | 29.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 双离合 四驱运动版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.5L | 32.98万 | 31.98万 | 询底价+ 对比 |
2.0T 双离合 四驱极限版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.5L | 38.98万 | 37.98万 | 询底价+ 对比 |
26.98万-42.98万
暂无报价
18.98万-24.98万
26.98万-39.90万
23.98万-42.98万
22.38万-35.98万
关于公司| 网站简介| 友情链接| 免责声明| 广告服务| 合作客户| 帮助中心| 网站地图| 联系我们|
主办:左江日报社 承办:崇左市左江风尚传媒有限公司 法律顾问:广西作一律师事务所 赵壮涛律师 服务热线:400 0771 326 咨询-服务QQ:78323519
ICP备案编号:桂ICP备08002092号 增值电信业务经营许可证:桂B2-20100001 电子公告备案号:桂08002219 桂公网安备 45140202000117号 商标注册号:第10848234